OwnerRez vs Uplisting
At 1 listing, OwnerRez's cheapest verified plan is OwnerRez Standard at $40/month, while Uplisting's cheapest verified plan is Uplisting Operator at £90/month. They bill in different currencies (USD vs GBP), so we show both list prices without converting or ranking them.
OwnerRez vs Uplisting price by number of listings
Cheapest plan with an exact, vendor-published monthly price at each listing count. Subscription only.
| Listings | OwnerRez | Uplisting |
|---|---|---|
| 1 | $40/mo (Standard) | £90/mo (Operator) |
| 2 | $55/mo (Standard) | £90/mo (Operator) |
| 3 | $70/mo (Standard) | £90/mo (Operator) |
| 5 | $88/mo (Standard) | £90/mo (Operator) |
| 10 | Price pending / not available | £160/mo (Operator) |
| 20 | Price pending / not available | £320/mo (Operator) |
Next question: Which software is cheapest for 3 listings overall?
OwnerRez vs Uplisting features
| Feature | OwnerRez | Uplisting |
|---|---|---|
| Direct booking website | Yes (all plans) | Yes (all plans) |
| Unified inbox | Not verified | Yes (all plans) |
| Scheduled messages | Not verified | Yes (all plans) |
| Cleaning / turnover tasks | Not verified | Not verified |
| 3rd-party integrations | Not verified | Yes (all plans) |
| Smart locks | Yes (all plans) | Yes (all plans) |
| Payment collection | Not verified | Not verified |
| Human support | Not verified | Yes (all plans) |
| Dynamic pricing | Not verified | Not verified |
Next question: Need dynamic pricing? See which plans include it
OwnerRez vs Uplisting channel connections
| Channel | OwnerRez | Uplisting |
|---|---|---|
| Airbnb | Direct API | Direct API |
| Vrbo | Direct API | Type not verified |
| Booking.com | Direct API | Direct API |
Next question: OwnerRez full pricing · Uplisting full pricing
More comparisons
Sources
- OwnerRez: OwnerRez pricing / channel management checked 2026-10-16
- OwnerRez: Costs & Fees checked 2026-10-17
- Uplisting: Uplisting pricing checked 2026-10-17